Preisliste
Wochenpreis | Werktags | Wochenende | Tagespreis | |
---|---|---|---|---|
Preis pro Person und Tag | ab 7 Tagen | 2 - 6 Tage | 2 - 6 Tage | 1 Tag |
incl. MWSt. & Frühstück | (So - Do) | (Do - Fr) | ||
Winterbeginn | € 55,- | € 57,- | € 59,- | € 59,- |
Advent | € 60,- | € 62,- | € 64,- | € 64,- |
Weihnachten | € 64,- | € 66,- | € 68,- | € 68,- |
Silvester | € 69,- | € 71,- | € 73,- | € 73,- |
Tiefster Winter | € 54,- | € 56,- | € 58,- | € 58,- |
Schifahren Total | € 56,- | € 58,- | € 60,- | €60,- |
Lustige Zeit | € 64,- | € 66,- | € 68,- | € 68,- |
Sonnenschilauf | € 54,- | € 56,- | € 58,- | € 58,- |
Ostern | € 59,- | € 61,- | € 63,- | € 63,- |
Frühling | € 50,- | € 52,- | € 54,- | € 54,- |
Gauderfestwoche | € 52,- | € 54,- | € 56,- | € 56,- |
Muttertagswoche | € 51,- | € 53,- | € 55,- | € 55,- |
Pfingstwochen | € 53,- | € 55,- | € 57,- | € 57,- |
Sommerbeginn | € 51,- | € 53,- | € 55,- | € 55,- |
Ferienzeit | € 54,- | € 56,- | € 58,- | € 58,- |
Almabtriebszeit | € 55,- | € 57,- | € 59,- | € 59,- |
Herbstzeit | € 51,- | € 53,- | € 55,- | € 55,- |
Kinderermäßigung
Babies | Kindergartler | Schulkind | Schüler | Jugendlicher | |
---|---|---|---|---|---|
Jahre | 0-3 Jahre | 4-6 Jahre | 7-9 Jahre | 10-12 Jahre | 13-15 Jahre |
Ermäßigung | -100% | -70% | -50% | -20% | -10% |
Die Halbpension können Sie für einen Aufpreis von € 16,- dazubuchen.
Weiters müssen wir € 1,50 Kurtaxe pro Tag und Person einheben.