Preisliste
Wochenpreis | Werktags | Wochenende | Tagespreis | |
---|---|---|---|---|
Preis pro Person und Tag | ab 7 Tagen | 2 - 6 Tage | 2 - 6 Tage | 1 Tag |
incl. MWSt. & Frühstück | (So - Do) | (Do - Fr) | ||
Schifahren Total | € 51,- | € 53,- | € 55,- | €55,- |
Lustige Zeit | € 55,- | € 57,- | € 59,- | € 59,- |
Sonnenschilauf | € 50,- | € 52,- | € 54,- | € 54,- |
Ostern | € 55,- | € 57,- | € 59,- | € 59,- |
Frühling | € 46,- | € 48,- | € 50,- | € 50,- |
Gauderfestwoche | € 48,- | € 50,- | € 52,- | € 52,- |
Muttertagswoche | € 47,- | € 49,- | € 51,- | € 51,- |
Pfingsten | € 49,- | € 51,- | € 53,- | € 53,- |
Sommerbeginn | € 47,- | € 49,- | € 51,- | € 51,- |
Ferienzeit | € 50,- | € 52,- | € 54,- | € 54,- |
Almabtriebszeit | € 51,- | € 53,- | € 55,- | € 55,- |
Herbstzeit | € 47,- | € 49,- | € 51,- | € 51,- |
Stille Zeit | € 46,- | € 48,- | € 50,- | € 50,- |
Winterbeginn | € 53,- | € 55,- | € 57,- | € 57,- |
Advent | € 58,- | € 60,- | € 62,- | € 62,- |
Weihnachten | € 61,- | € 63,- | € 65,- | € 65,- |
Silvester | € 64,- | € 66,- | € 68,- | € 68,- |
Tiefster Winter | € 51,- | € 53,- | € 55,- | € 55,- |
Kinderermäßigung
Babies | Kindergartler | Schulkind | Schüler | Jugendlicher | |
---|---|---|---|---|---|
Jahre | 0-3 Jahre | 4-6 Jahre | 7-9 Jahre | 10-12 Jahre | 13-15 Jahre |
Ermäßigung | -100% | -70% | -50% | -20% | -10% |
Die Halbpension können Sie für einen Aufpreis von € 12,- dazubuchen,
die Vollpension für einen Aufpreis von € 22,-
Weiters müssen wir € 1,- bzw. 1,50 Kurtaxe pro Tag und Person einheben.